Tên sản phẩm Mã sản phẩm
(Model)
Nhãn hiệu Xuất xứ Công suất danh định Điện áp (V) Tần số Quang thông ban đầu Nhiệt độ màu Tuổi thọ công bố Chỉ số thể hiện màu Thời gian bảo hành Điện năng sau 1.000h Hiệu suất năng lượng
Đèn pha chiếu sáng phân xưởng (LED Highbay) HB03 390/200W 6500K HB03 390/200W 6500K Rạng Đông Việt Nam 200W 220V 50Hz 26.000lm 6.500K 30.000 giờ 80 CRI 2 năm 200.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng âm trần (LED Downlight) AT16 110/9W.DA 6500K AT16 110/9W.DA 6500K Rạng Đông Việt Nam 9W 220V 50Hz 900lm 6.500K 30.000 giờ 85 CRI 3 năm 9.000 kWh 100 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD06 120W 5000K CSD06 120W 5000K Rạng Đông Việt Nam 120W 220V 50Hz 15.600 lm 5.000K 50.000 giờ 70 CRI 5 năm 120.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD06 100W 5000K CSD06 100W 5000K Rạng Đông Việt Nam 100W 220V 50Hz 13.000 lm 5.000K 50.000 giờ 70 CRI 5 năm 100.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD06 80W 5000K CSD06 80W 5000K Rạng Đông Việt Nam 80W 220V 50Hz 10.400 lm 5.000K 50.000 giờ 70 CRI 5 năm 80.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD05 150W 5000K CSD05 150W 5000K Rạng Đông Việt Nam 150W 220V 50Hz 19.500 lm 5.000K 50.000 giờ 70 CRI 5 năm 150.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD05 120W 5000K CSD05 120W 5000K Rạng Đông Việt Nam 120W 220V 50Hz 15.600 lm 5.000K 50.000 giờ 70 CRI 5 năm 120.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD05 100W 5000K CSD05 100W 5000K Rạng Đông Việt Nam 100W 220V 50Hz 13.000 lm 5.000K 50.000 giờ 70 CRI 5 năm 100.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD02 70W 5000K CSD02 70W 5000K Rạng Đông Việt Nam 70W 220V 50Hz 8.400 lm 5.000K 50.000 giờ 70 CRI 5 năm 70.000 kWh 120 lm/W
Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD02 30W 5000K CSD02 30W 5000K Rạng Đông Việt Nam 30W 220V 50Hz 3.600 lm 5.000K 30.000 giờ 70 CRI 3 năm 30.000 kWh 120 lm/W
Đèn LED chiếu sáng đường phố TOBY TOBY Hapulico Việt Nam 75 - 220W 154 – 242V 50 – 60 Hz 9.750 – 28.600 Lm 3.000K, 4.000K, 5.700K 100.000 giờ ≥ 70 CRI 5 năm 75 – 220 kWh ≥ 130 lm/W
Đèn pha chiếu sáng phân xưởng (LED Highbay) HB03 350/150W 6500K HB03 350/150W 6500K Rạng Đông Việt Nam 150W 220V 50Hz 19.500lm 6.500K 30.000 giờ 80 CRI 2 năm 150.000 kWh 130 lm/W
Đèn pha chiếu sáng phân xưởng (LED Highbay) HB03 350/120W 6500K HB03 350/120W 6500K Rạng Đông Việt Nam 120W 220V 50Hz 15.600lm 6.500K 30.000 giờ 80 CRI 2 năm 120.000 kWh 130 lm/W
Đèn pha chiếu sáng phân xưởng (LED Highbay) HB03 290/100W 6500K HB03 290/100W 6500K Rạng Đông Việt Nam 100W 220V 50Hz 1.300lm 6.500K 30.000 giờ 80 CRI 2 năm 100.000 kWh 130 lm/W
Đèn chiếu sáng âm trần (LED Downlight) AT16 110/12W.DA 6500K AT16 110/12W.DA 6500K Rạng Đông Việt Nam 12W 220V 50Hz 1.200lm 6.500K 30.000 giờ 85 CRI 3 năm 12.000 kWh 100 lm/W
Đèn LED chiếu sáng đường phố HALUMOS HP HALUMOS HP Hapulico Việt Nam 50 – 300W 154 – 242V 50 – 60Hz 6.250 – 37.500 Lm 3.000K, 4.000K, 5.700K 50.000 giờ ≥ 70 CRI 5 năm ≥ 125 lm/W
Đèn chiếu sáng âm trần (LED Downlight) AT16 110/7W.DA 6500K AT16 110/7W.DA 6500K Rạng Đông Việt Nam 7W 220V 50Hz 700lm 6.500K 30.000 giờ 85 CRI 3 năm 7.000 kWh 100 lm/W
Đèn chiếu sáng âm trần (LED Downlight) AT16 90/7W.DA 6500K AT16 90/7W.DA 6500K Rạng Đông Việt Nam 7W 220V 50Hz 700lm 6.500K 30.000 giờ 85 CRI 3 năm 7.000 kWh 100 lm/W
Đèn chiếu sáng âm trần (LED Downlight) AT10 ĐM 110/12W AT10 ĐM 110/12W Rạng Đông Việt Nam 12W 220V 50Hz 1.200lm 6.500K/3.000K 30.000 giờ 85 CRI 3 năm 12.000 kWh 100 lm/W
Đèn chiếu sáng âm trần (LED Downlight) AT10 ĐM 110/9W AT10 ĐM 110/9W Rạng Đông Việt Nam 9W 220V 50Hz 900lm 6.500K/3.000K 30.000 giờ 85 CRI 3 năm 9.000 kWh 100 lm/W

Kinh nghiệm hay

Đơn vị đồng hành