| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định | Điện áp (V) | Tần số | Quang thông ban đầu | Nhiệt độ màu | Tuổi thọ công bố | Chỉ số thể hiện màu | Thời gian bảo hành | Điện năng sau 1.000h | Hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 240W.NEMA4000 K | CSD04 240W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 240W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 240W5000 K | CSD04 240W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 240W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 200W. NEMA4000 K | CSD08 200W. NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 200W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 200W5000 K | CSD08 200W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 200W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 200W.NEMA4000 K | CSD04 200W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 200 | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 200W5000 K | CSD04 200W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 200W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD02 200W5000 K | CSD02 200W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 200W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 180W.NEMA4000 K | CSD04 180W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 180W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 180W5000 K | CSD04 180W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 180W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 160W.NEMA4000 K | CSD08 160W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 160W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 160W5000 K | CSD08 160W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 160W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 160W.NEMA 4000 K | CSD04 160W.NEMA 4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 160W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 150W.NEMA4000 K | CSD08 150W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 150W5000 K | CSD08 150W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 150W.NEMA 4000 K | CSD04 150W.NEMA 4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 150W5000 K | CSD04 150W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD02 150W5000 K | CSD02 150W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD02 120W5000 K | CSD02 120W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 120W | 135 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 100W.NEMA4000 K | CSD08 100W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 100W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 100W5000 K | CSD08 100W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 100W | 130 lm/W |







