| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định | Điện áp (V) | Tần số | Quang thông ban đầu | Nhiệt độ màu | Tuổi thọ công bố | Chỉ số thể hiện màu | Thời gian bảo hành | Điện năng sau 1.000h | Hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn LED chiếu sáng đường CSD10 80W.NEMA | CSD10 80W.NEMA | Rạng Đông | Việt Nam | 80 W | 150 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT28 ĐM 110/10W | AT28 ĐM 110/10W | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT28 ĐM 90/8W | AT28 ĐM 90/8W | Rạng Đông | Việt Nam | 8 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT26 ĐM 90/10W | AT26 ĐM 90/10W | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Panel P06 600x600/50W | P06 600x600/50W | Rạng Đông | Việt Nam | 50 W | 118 lm/W | ||||||||
| Đèn LED chiếu sáng đường CSD09 50W.PLUS | CSD09 50W.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 50 W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn LED chiếu sáng đường CSD04 120W.NEMA | CSD04 120W.NEMA | Rạng Đông | Việt Nam | 120W | 130 lm/W |







