| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định | Điện áp (V) | Tần số | Quang thông ban đầu | Nhiệt độ màu | Tuổi thọ công bố | Chỉ số thể hiện màu | Thời gian bảo hành | Điện năng sau 1.000h | Hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 100W.NEMA4000 K | CSD04 100W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 100W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 100W5000 K | CSD04 100W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 100W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD02 100W5000 K | CSD02 100W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 80W | 140 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 80W.NEMA4000 K | CSD08 80W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 80W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD08 80W5000 K | CSD08 80W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 80W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 80W.NEMA4000 K | CSD04 80W.NEMA4000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 80W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn chiếu sáng đường CSD04 80W5000 K | CSD04 80W5000 K | Rạng Đông | Việt Nam | 80W | 130 lm/W | ||||||||
| Đèn LED pha - VL-FL03HB 150W | VL-FL03HB 150W | VI LIGHT | Việt Nam | 150 W | 171 lm/W | ||||||||
| Đèn pha chiếu sáng công cộng SAMBA | SAMBA | Hapulico | Việt Nam | 200 – 1.000W | 154 – 242V | 50 – 60Hz | 24.000 – 115.200 Lm | 3.000K, 4.000K, 5.700K | 100.000 giờ | ≥ 70 CRI | 5 năm | 200 – 960 kWh | ≥ 120 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD06 150W 5000K | CSD06 150W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 220V | 50Hz | 19.500 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 150.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn LED chiếu sáng đường phố HALUMOS OP | HALUMOS OP | Hapulico | Việt Nam | 50 – 200W | 154 – 242V | 50 – 60Hz | 6.000 – 24.000 Lm | 3.000K, 4.000K, 5.700K | 50.000 giờ | ≥ 70 CRI | 5 năm | ≥ 120 lm/W | |
| Đèn pha chiếu sáng phân xưởng (LED Highbay) HB03 390/200W 6500K | HB03 390/200W 6500K | Rạng Đông | Việt Nam | 200W | 220V | 50Hz | 26.000lm | 6.500K | 30.000 giờ | 80 CRI | 2 năm | 200.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn chiếu sáng âm trần (LED Downlight) AT16 110/9W.DA 6500K | AT16 110/9W.DA 6500K | Rạng Đông | Việt Nam | 9W | 220V | 50Hz | 900lm | 6.500K | 30.000 giờ | 85 CRI | 3 năm | 9.000 kWh | 100 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD06 120W 5000K | CSD06 120W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 120W | 220V | 50Hz | 15.600 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 120.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD06 100W 5000K | CSD06 100W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 100W | 220V | 50Hz | 13.000 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 100.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD06 80W 5000K | CSD06 80W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 80W | 220V | 50Hz | 10.400 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 80.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD05 150W 5000K | CSD05 150W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 220V | 50Hz | 19.500 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 150.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD05 120W 5000K | CSD05 120W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 120W | 220V | 50Hz | 15.600 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 120.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD05 100W 5000K | CSD05 100W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 100W | 220V | 50Hz | 13.000 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 100.000 kWh | 130 lm/W |
| Đèn chiếu sáng đường (CSD) CSD02 70W 5000K | CSD02 70W 5000K | Rạng Đông | Việt Nam | 70W | 220V | 50Hz | 8.400 lm | 5.000K | 50.000 giờ | 70 CRI | 5 năm | 70.000 kWh | 120 lm/W |







