| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định | Điện áp (V) | Tần số | Quang thông ban đầu | Nhiệt độ màu | Tuổi thọ công bố | Chỉ số thể hiện màu | Thời gian bảo hành | Điện năng sau 1.000h | Hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD12 150W.NEMA.PLUS | CSD12 150W.NEMA.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD12 150W.NEMA | CSD12 150W.NEMA | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD12 150W | CSD12 150W | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 250W.PLUS | CSD10 250W.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 250W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 200W.PLUS | CSD10 200W.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 200W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 160W.NEMA | CSD10 160W.NEMA | Rạng Đông | Việt Nam | 160W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 160W | CSD10 160W | Rạng Đông | Việt Nam | 160W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 150W.PLUS | CSD10 150W.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 150W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 140W.NEMA | CSD10 140W.NEMA | Rạng Đông | Việt Nam | 140W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 120W.NEMA | CSD10 120W.NEMA | Rạng Đông | Việt Nam | 120W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đườngCSD10 120W.PLUS | CSD10 120W.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 120W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD10 100W.PLUS | CSD10 100W.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 100W | 150lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD08 80W.HCM | CSD08 80W.HCM | Rạng Đông | Việt Nam | 80W | 130lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD08 60W.HCM | CSD08 60W.HCM | Rạng Đông | Việt Nam | 60W | 130lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD08 60W.NEMA | CSD08 60W.NEMA | Rạng Đông | Việt Nam | 60W | 130lm/W | ||||||||
| Đèn Led chiếu sáng đường CSD08 60W | CSD08 60W | Rạng Đông | Việt Nam | 60W | 130lm/W | ||||||||
| LEDBright 17W E27 6500K 230V 1CT/12 APR | 929002433707 | Philips | Trung Quốc | 17W | 159lm/W | ||||||||
| Fortimo FastFlex 2x8 DA UHE | 929003968506 | Philip | Ba Lan | 20W | 200lm/W | ||||||||
| DN391B LED15/840 P11PSU D100 WH GMG2HE | 911401533744 | Philip | Trung Quốc | 11.4W | 136lm/W | ||||||||
| BRP592 LED192/NW 110W DM PSA GM | 824110164262 | Philip | Trung Quốc | 110W | 170lm/W |







