| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định | Điện áp (V) | Tần số | Quang thông ban đầu | Nhiệt độ màu | Tuổi thọ công bố | Chỉ số thể hiện màu | Thời gian bảo hành | Điện năng sau 1.000h | Hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đèn âm trần Dia mond cut ultra efficident 90 65K GM | Dia mond cut ultra efficident 90 65K GM | Philips | Trung Quốc | 90 W | 180 lm/W | ||||||||
| Đèn âm trần Dia mond cut ultra efficident 80 65K GM | Đèn âm trần Dia mond cut ultra efficident 80 65K GM | Philips | Trung Quốc | 80 W | 180 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT30 195/30W | AT30 195/30W | Rạng Đông | Việt Nam | 30 | 105 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT30 155/20W | AT30 155/20W | Rạng Đông | Việt Nam | 20 W | 105 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT28 ĐM 90/10W | AT28 ĐM 90/10W | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT26 ĐM 110/10W | AT26 ĐM 110/10W | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT26 ĐM 90/8W | AT26 ĐM 90/8W | Rạng Đông | Việt Nam | 8 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT25 160x160/10Wx4.PLUS | AT25 160x160/10Wx4.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 40 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT25 80x240/10Wx3.PLUS | AT25 80x240/10Wx3.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 30 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT25 80x160/10Wx2.PLUS | AT25 80x160/10Wx2.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 20 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT25 80x80/10Wx1.PLUS | AT25 80x80/10Wx1.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT25 80/10Wx1.PLUS | AT25 80/10Wx1.PLUS | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT20 ĐM 110/10W | AT20 ĐM 110/10W | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT20 ĐM 90/10W | AT20 ĐM 90/10W | Rạng Đông | Việt Nam | 10 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT20 ĐM 90/8W | AT20 ĐM 90/8W | Rạng Đông | Việt Nam | 8 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT04 110/9W | AT04 110/9W | Rạng Đông | Việt Nam | 9 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT04 90/7W | AT04 90/7W | Rạng Đông | Việt Nam | 7 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT02 ĐM 110/9W | AT02 ĐM 110/9W | Rạng Đông | Việt Nam | 9 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT02 ĐM 90/7W | AT02 ĐM 90/7W | Rạng Đông | Việt Nam | 7 W | 100 lm/W | ||||||||
| Đèn LED Downlight AT06.V2 110/9W | AT06.V2 110/9W | Rạng Đông | Việt Nam | 9 W | 100 lm/W |







