| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định P (W) | Thông số kỹ thuật khác | Chỉ số hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ điện 4P-5.5kW-380V-DF-RB-IE3-VN | Y554SDMH7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 5.5 kW | 90.6 % | |
| Động cơ điện 4P-7.5kW-380V-DF-RB-IE3-VN | Y754SDMH7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 7.5 kW | 90.6 % | |
| Động cơ điện 6P-11kW-200/220V-IE3-VN | 0116FTMS7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 11 kW | 91.8 % | |
| Động cơ điện 2P-11kW-380V-DF-RB-IE3-VN | 0112SDMH7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 11 kW | 91.8 % | |
| Tủ lạnh NR-WY720Z | NR-WY720Z | Panasonic | Việt Nam | 127W | 1.82R | |
| Động cơ điện 15kW-200V-OUT-IE3-VN | 0154ODMS7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 15 kW | 93.1 % | |
| Tủ lạnh NR-XY680Y | NR-XY680Y | Panasonic | Việt Nam | 124W | 1.82R | |
| Động cơ điện 4P-18.5kW-380V-IE3-VN | 0184FTMN7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 18.5 kW | 92.9 % | |
| Tủ lạnh NR-DZ601V | NR-DZ601V | Panasonic | Việt Nam | 100W | 1.8R | |
| Động cơ điện 4P-22kW-200V-IE3-VN | 0224FTMX7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 22 kW | 93.3 % | |
| Tủ lạnh NR-YW590Y | NR-YW590Y | Panasonic | Việt Nam | 109W | 1.8R | |
| Động cơ điện 4P-30kW-200V-IE3-VN | 0304FTMX7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 30 kW | 94.1 % | |
| Tủ lạnh NR-BW530X | NR-BW530X | Panasonic | Việt Nam | 92W | 1.96R | |
| Động cơ điện 4P-37kW-380V-IE3-VN | 0374FTMN7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 37 kW | 94.5 % | |
| Tủ lạnh NR-TX461G | NR-TX461G | Panasonic | Việt Nam | 95W | 1.99R | |
| Động cơ điện 4P-37kW-380V-DF-RB-IE3-VN | 0374SDMH7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 37 | 94.5 % | |
| Tủ lạnh NR-BV361B | NR-BV361B | Panasonic | Việt Nam | 76W | 1.9R | |
| Động cơ điện 4P-45kW-380V-IE3-VN | 0454FTMN7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 45 kW | 94.5 % | |
| Tủ lạnh NR-BC361V | NR-BC361V | Panasonic | Việt Nam | 76W | 1.91R | |
| Động cơ điện 2P-45kW-380V-IE3-VN | 0452FTMN7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 45 kW | 94.4 % |







