| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định P (W) | Thông số kỹ thuật khác | Chỉ số hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tủ lạnh NR-BV361G | NR-BV361G | Panasonic | Việt Nam | 76W | 1.91R | |
| Động cơ điện 4P-55kW-380V-IE3-VN | 0554FTMN7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 55 kW | 95.8 % | |
| Tủ lạnh NR-BV361W | NR-BV361W | Panasonic | Việt Nam | 76W | 1.9R | |
| Tủ lạnh NR-BV331C | NR-BV331C | Panasonic | Việt Nam | 76W | 1.89R | |
| Động cơ điện 2P-100HP-STD-380V-DF-F | 2D3100L2ZVA1-FD | TOSHIBA | Việt Nam | 75 kW | 94.3 % | |
| Tủ lạnh NR-TV261B | NR-TV261B | Panasonic | Việt Nam | 80W | 1.92R | |
| Động cơ điện 2P-125HP-STD-380V | 2D3090K4ZVA1 | TOSHIBA | Việt Nam | 93.75 kW | 95.1 % | |
| Tủ lạnh NR-PB251C | NR-PB251C | Panasonic | Việt Nam | 67W | 2.04R | |
| Động cơ điện 4P-150HP-STD-380V | 4D3150K4ZVA1 | TOSHIBA | Việt Nam | 112.5 kW | 95.8 % | |
| Máy biến áp ngâm dầu kiểu kín MBA 2000KVA-22/0,4KV | MBA 2000KVA-22/0,4KV Serial: 1LVN216016 | ABB | Việt Nam | 2.000 kVA | 22/0,4kV | 99,56% |







