| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định P (W) | Thông số kỹ thuật khác | Chỉ số hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-2.2kW-200V-DF-RB-OUT-IE3-VN | Y224ODMS7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 2.2kW | 88,6% | |
| Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 6P-2.2kW-200V-DF-F-OUT-IE3-VN | Y226ODMS7GS | TOSHIBA | Việt Nam | 2.2kW | 89,6% | |
| Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 6P-4kW-380V-OUT-IE3-VN | 0046ODMH7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 4kW | 88,6% | |
| Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-4kW-380V-DF-F-OUT-IE3-VN | 0044ODMH7GS | TOSHIBA | Việt Nam | 4kW | 89,1% | |
| Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-4kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN | 0044ODMH7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 4kW | 89,1% | |
| Động cơ điện xoay chiều ba pha thế hệ mới 4P-2.2kW-200V-OUT-IE3-VN | Y224ODMS7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 2.2kW | 89,9% | |
| Máy thu hình K-75XR50 | K-75XR50 | SONY | Malaysia | 318W | 0,08K | |
| Máy thu hình K-85XR50 | K-85XR50 | SONY | Malaysia | 372W | 0,07K | |
| Máy thu hình K-98XR50 | K-98XR50 | SONY | Trung Quốc | 600W | 0,07K | |
| Máy thu hình K-75XR70 | K-75XR70 | SONY | Malaysia | 339W | 0,08K | |
| Quạt đứng cánh 750 | QĐ750-Đ | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 180W | 2,72R | |
| Quạt đứng cánh 650 | QĐ650-Đ | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 180W | 2,16R | |
| Quạt đứng cánh 500 | QĐ500 | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 150W | 2,73R | |
| Quạt treo tường cánh 400 | QTT400E-Đ | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 50W | 2,53R | |
| Quạt đứng mini cánh 400 | QĐM400-ĐK | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 46W | 2,54R | |
| Quạt cây Hiệu suất cao Hero SR SFG040A2 | SFG040A2 | GCool | Việt Nam | 30W | 2,5 m3/phút/W | |
| Quạt trần Hiệu suất cao Air 03RL CFG130A2 | CFG130A2 | GCool | Việt Nam | 28W | 3,57 m3/phút/W | |
| Quạt trần Hiệu suất cao Copter 05 Plus RL CFG140A5 | CFG140A5 | GCool | Việt Nam | 40W | 2,78 m3/phút/W | |
| Quạt trần Hiệu suất cao Copter 05 Plus R CFG140A1 | CFG140A1 | GCool | Việt Nam | 40W | 2,78 m3/phút/W | |
| Quạt trần Hiệu suất cao Air 03R CFG130A1 | CFG130A1 | GCool | Việt Nam | 28W | 3,57 m3/phút/W |







