| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm (Model) |
Nhãn hiệu | Xuất xứ | Công suất danh định P (W) | Thông số kỹ thuật khác | Chỉ số hiệu suất năng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tủ lạnh GR-RT416WE-PMV | GR-RT416WE-PMV | Toshiba | Trung Quốc | 2,32 | ||
| Quạt đứng cánh 750 | QĐ750-Đ | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 180W | 3,53(m3/min/W) | |
| Quạt đứng cánh 400 điều khiển xa | QĐ400X – MS | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 50W | 2,53(m3/min/W) | |
| Quạt đứng mini cánh 400 | QĐM400ĐK | Vinawind | Việt Nam | 220V/50 Hz - 46W | 2,54(m3/min/W) | |
| Tủ lạnh NR-WY720Z | NR-WY720Z | PANASONIC | Việt Nam | 1.82 | ||
| Tủ lanh NR-XY680Y | NR-XY680Y | PANASONIC | Việt Nam | 1.82 | ||
| Tủ lạnh NR-SV281B | NR-SV281B | PANASONIC | Việt Nam | 2 | ||
| Tủ lạnh NR-BV281B | NR-BV281B | PANASONIC | Việt Nam | 2 | ||
| Tủ lạnh NR-BW530X | NR-BW530X | PANASONIC | Việt Nam | 1.96 | ||
| Tủ lạnh NR-SV280B | NR-SV280B | PANASONIC | Việt Nam | 1.99 | ||
| Tủ lạnh NR-DZ601Y | NR-DZ601Y | PANASONIC | Việt Nam | 1.81 | ||
| Tủ lạnh NR-BX421X | NR-BX421X | PANASONIC | Việt Nam | 1.89 | ||
| Tủ lạnh NR-SP275C | NR-SP275C | PANASONIC | Việt Nam | 1.99 | ||
| Động cơ điện 4P-2.2kW-380V-OUT-IE3-VN | Y224ODMH7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 2,2kW | 89,4% | |
| Động cơ điện 4P-2.2kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN | Y224ODMH7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 2,2kW | 89,4% | |
| Động cơ điện 4P-3.7kW-380V-OUT-IE3-VN | Y374ODMH7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 3,7kW | 89,5% | |
| Động cơ điện 4P-3.7kW-380V-DF-RB-OUT-IE3-VN | Y374ODMH7JS | TOSHIBA | Việt Nam | 3,7kW | 89,5% | |
| Động cơ điện 4P-3.7kW-380V-DF-F-OUT-IE3-VN | Y374ODMH7GS | TOSHIBA | Việt Nam | 3,7kW | 89,5% | |
| Động cơ điện 4P-5.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y554ODMH7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 5,5kW | 90,6% | |
| Động cơ điện 4P-7.5kW-380V-OUT-IE3-VN | Y754ODMH7FS | TOSHIBA | Việt Nam | 7,5kW | 90,6% |







