Thông tin sản phẩm
Máy giặt lồng đứng NA-FD11XR1Model: | NA-FD11XR1 |
Nhãn hiệu: | PANASONIC |
Xuất xứ: | Việt Nam |
Công suất danh định: | 390 W |
Hiệu suất năng lượng: | 4,1 Wh/kg |
Đơn vị đăng ký chứng nhận: | Chi nhánh Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam tại Hưng Yên |
Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 8526:2013 |
Đơn vị thử nghiệm: | QUATEST 1 |
Năm đạt giải: |
Thông tin chi tiết
CÔNG SUẤT | 11,5 kg | |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | Kích thước (R x S x C) | 600 x 672 x 1.050 mm |
Trọng lượng (Tịnh) | 40 kg | |
Điện áp / Tần số | 220-240V / 50Hz | |
Loại bảng điều khiển | Trực tiếp | |
Màu LED | Màu hổ phách | |
Hiển thị kỹ thuật số | Có | |
Loại nắp | Kính cường lực (có in hình) | |
Màu (Thân máy) | Bạc | |
TÍNH NĂNG GIẶT | Hệ thống ActiveFoam | Có |
Stain Master+ | Có | |
Giặt nước nóng (40℃, 60℃) | - | |
Mâm giặt | Mâm giặt Active Wave | |
Water Bazooka | Có | |
Luồng nước Dancing/Luồng nước đa chiều | Có | |
Xả nước khi quay | - | |
ECONAVI (Tải trọng & nhiệt độ nước) | Có | |
Inverter | Công nghệ TD Inverter với động cơ BLDC | |
Cài đặt mức nước | 10 mức | |
Tiện ích | Mở nắp dễ dàng | Có |
Đóng nắp nhẹ nhàng | Có | |
Nắp kính cường lực | Có | |
Khóa trẻ em (có đèn LED) | Có | |
Tự khởi động lại | Có | |
Áp lực nước thấp | Có *1 | |
Hoạt động điện áp rộng hơn | Có *2 | |
Tự động tắt nguồn | Có | |
Hẹn giờ bắt đầu | 2-24 giờ | |
Báo thời gian giặt còn lại | Có | |
Lồng giặt SAZANAMI | Có | |
Bộ lọc xơ vải dạng hộp lớn | Có | |
Vòi xả, bản chống chuột | Có | |
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH | Số lượng chương trình giặt | 10 (Nút trực tiếp) |
Bình thường | Có | |
Nhanh | Có | |
Đồ sơ sinh | Có | |
Đồ mỏng | Có | |
Tiết kiệm nước | Có | |
Chăn bông / Chăn | Chăn | |
Vệ sinh lồng giặt | Có | |
Ngâm | Có | |
Sấy gió (90 phút) | Có | |
Gỡ rối tự động | Có | |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT | StainMaster+/SainMaster | StainMaster |
Chú ý | *1 Máy giặt có thể hoạt động với áp lực nước ở mức thấp chỉ 0,01/Mpa. 0,01 là áp lực nước từ một wat | |
*2 Máy giặt có thể hoạt động với dao động điện áp +-12%, tuy nhiên hiệu suất máy có thể bị ảnh hưởng. |