Trong thời gian từ 27/9 - 02/10, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022" đã ghi nhận tổng cộng 20.323 lượt người tham gia.
Ban Tổ chức trân trọng công bố danh sách 07 người chơi xuất sắc của kỳ thi như sau:
STT | Họ và tên | SĐT | Điểm | Thời gian | Địa chỉ |
1 | Trịnh Hoàng Anh | 0966xxx889 | 100 | 6.79 | Hưng Nguyên (Nghệ An) |
2 | Thiều Thị Diễm My | 0938xxx668 | 100 | 7.793 | TP. Vinh (Nghệ An) |
3 | Hồ Thị Loan | 0978xxx799 | 100 | 7.873 | Hà Tĩnh |
4 | Đinh Xuân Thắng | 0963xxx999 | 100 | 8.38 | Nam Đàn (Nghệ An) |
5 | Nguyễn Thị Mỹ Giang | 0984xxx585 | 100 | 8.753 | TP. Vinh (Nghệ An) |
6 | Tạ Thị Quế | 0988xxx426 | 100 | 9.466 | Vĩnh Long |
7 | Nguyễn Thị Thuỳ Anh | 0906xxx189 | 100 | 9.47 | Hải Phòng |
Đây là những người chơi đã hoàn thành bài thi với số điểm cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Phần thưởng sẽ được Ban tổ chức trao cho những người chơi đạt giải theo đúng quy chế, thể lệ của cuộc thi.
Xin được gửi lời chúc mừng tới 7 người đạt giải!
Cách thức tham gia cuộc thi tham khảo
TẠI ĐÂY.Ban Tổ chức