Trong thời gian từ 20/9 - 26/9, Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022" đã có hơn 7,5 nghìn lượt người tham gia.
Ban Tổ chức trân trọng công bố danh sách 07 người chơi xuất sắc của kỳ thi đầu tiên như sau:
STT | Họ và tên | SĐT | Điểm | Thời gian | Địa chỉ |
1 | Tạ Thị Bằng | 09622xxx399 | 100 | 10.866s | Hà Nội |
2 | Hoàng Nghĩa Dũng | 0949xxx883 | 100 | 11.02s | Hà Nội |
3 | Trần Đình Sơn Sở | 0949xxx730 | 100 | 11.033s | TP. Hồ Chí Minh |
4 | Trương Nhật Minh | 0983xxx166 | 100 | 11.06s | Hà Nội |
5 | Vũ Thị Dậu | 0587xxx085 | 100 | 11.213s | Hà Nội |
6 | Phan Thị Yến | 0969xxx799 | 100 | 11.216s | Bà Rịa - Vũng Tàu |
7 | Võ Thị Ngọc Diệp | 0962xxx686 | 100 | 11.256s | Hà Nội |
Đây là những người chơi đã hoàn thành bài thi với số điểm cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Phần thưởng sẽ được Ban tổ chức trao cho những người chơi đạt giải theo đúng quy chế, thể lệ của cuộc thi.
Xin được gửi lời chúc mừng tới 7 người đạt giải!
Cách thức tham gia cuộc thi tham khảo
TẠI ĐÂY.
Ban Tổ chức