Chủ nhật, 17/05/2026 | 04:39 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mới
Chương trình Tiết kiệm năng lượng - Số 8
Hà Nội tăng cường tiết kiệm năng lượng năm 2026 và các năm tiếp theo
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 4: Tiết kiệm năng lượng trong xây dựng
[PODCAST: Góc chuyên gia] Thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng cho doanh nghiệp
Hiệu quả năng lượng tạo lợi thế trong sản xuất công nghiệp
Tọa đàm VTV: Kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp