Thứ hai, 20/04/2026 | 15:26 GMT+7
| Ngành công nghiệp | Mức sử dụng điện cho hệ thống lạnh |
| Chế biến sữa | 25% |
| Bia rượu và nước giải khát | 35% |
| Bánh kẹo | 40% |
| Thực phẩm đông lạnh | 60% |
| Kho lạnh, kho bảo quản | 85% |
| Theo hệ thống | Hệ thống cấp đông Hệ thống trữ đông Hệ thống kho bảo quản lạnh Hệ thống sản xuất nước đá |
| Theo thiết bị sản xuất | Chiller giải nhiệt gió Chiller hấp thụ Chiller giải nhiệt nước |
| Độ chênh lệch nhiệt độ giữa môi trường và bề mặt | Nhiệt truyền kcal/m2/hr | Diện tích bề mặt cho mỗi RT (tấn lạnh) |
| 5 | 35 | 86 |
| 10 | 73 | 41 |
| 15 | 113 | 27 |
| 20 | 154 | 19 |
| Điều kiện tiêu chuẩn | Tăng cường cách nhiệt |
- Nhiệt độ môi trường 35oC, hệ số hiệu quả truyền nhiệt 0,8 - Hệ số tổn thất nhiệt cho phép: 10 - 15 kcal/m2/hr | - Cách nhiệt ống nước lạnh (cách nhiệt dày 50 - 150 mm) - Cách nhiệt ống gió (cách nhiệt dày 250 - 305 mm) - Cách nhiệt đường ống môi chất lạnh (cách nhiệt dày 15 - 25 mm) |
Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026
Lan tỏa hành động xanh toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026
Bộ Công Thương phát động "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026"
Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện
Chương trình Tiết kiệm năng lượng - Số 5
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà