Thứ sáu, 05/12/2025 | 15:32 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
[PODCAST: Góc chuyên gia] Phát triển nhân lực - Nền tảng cho hành động tiết kiệm năng lượng
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 8: Hiệu quả năng lượng và Đổi mới sáng tạo - Động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững
Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 7: Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp để thực hiện các dự án tiết kiêm năng lượng
40 tác phẩm đạt giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025
HABECO nâng cao hiệu quả năng lượng trong sản xuất bia