Thứ bảy, 31/10/2026 | 03:20 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
[PODCAST TKNL] TP. Hồ Chí Minh 9 tháng tiết kiệm hơn 2,8 tỷ kWh điện
Bộ Công Thương lấy ý kiến Thành lập Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam: Thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh tại Tây Ninh
Nâng cao năng lực kiểm toán viên năng lượng miền Trung và miền Nam
Nâng cao năng lực kiểm toán viên năng lượng
Tuyên truyền kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân