Thứ năm, 17/09/2026 | 02:27 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
Sử dụng năng lượng hiệu quả - "Chìa khóa" bứt phá tại Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
[PODCAST TKNL] Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
EVN triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện trong năm 2026
[VIDEO] Hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026
[PODCAST: Góc chuyên gia] Quản trị năng lượng thông minh – Nền tảng nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp
Giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ngành xi măng Việt Nam