Thứ năm, 27/08/2026 | 20:55 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - SỐ 7: Công nghệ nhiệt trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh
[PODCAST TKNL] Điện lực miền Nam tiết kiệm hơn 2.342 triệu kWh điện
Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng
[E_magazine] Doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, lan tỏa trách nhiệm xanh
[PODCAST TKNL] Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong doanh nghiệp, công trình và hệ thống điện hiện đại
Tham vấn Dự thảo thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả