Thứ tư, 18/02/2026 | 03:43 GMT+7

| Công suất hệ thống | Số lượng tấm pin | Diện tích | Đầu ra (tháng) | Bảng giá (tham khảo) |
| 3 Kwp | 8 | 16m2 | 360 - 450 kWh | 50 - 60 triệu |
| 5 Kwp | 13 | 26m2 | 600 - 750 kWh | 80 - 90 triệu |
| 7 Kwp | 19 | 40m2 | 840 - 1200 kWh | 100 -110 triệu |
| 10 Kwp | 25 | 60m2 | 1200 - 1500 kWh | 150 - 170 triệu |
| 15 Kwp | 37 | 90m2 | 1800 - 2250 kWh | 200 - 220 triệu |
| 20 Kwp | 50 | 120m2 | 2400 - 3000 kWh | 270 - 290 triệu |
Giới thiệu Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền an toàn điện và tiết kiệm điện
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 1: Tiết kiệm năng lượng trong ngành nhựa
Cần Thơ triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026
Hà Nội triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026