Chủ nhật, 23/08/2026 | 15:59 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - SỐ 7: Công nghệ nhiệt trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh
Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam: Xây dựng hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững
[PODCAST TKNL] Điện lực miền Nam tiết kiệm hơn 2.342 triệu kWh điện
[E_magazine] Doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng, lan tỏa trách nhiệm xanh
[PODCAST TKNL] Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong doanh nghiệp, công trình và hệ thống điện hiện đại
Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng