Thứ năm, 08/01/2026 | 05:42 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
[VIDEO CLIP] Ariston - Thương hiệu bình nước nóng hiệu suất năng lượng cao nhất
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức có hiệu lực từ 01/01/2026
Thành phố Huế với nhiều kết quả nổi bật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Kiểm toán năng lượng trong kỷ nguyên số: Từ đo đạc thủ công đến phân tích thông minh
Nâng cao năng lực, xây dựng mạng lưới liên kết tiết kiệm năng lượng tại địa phương
Tổng kết Các giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2025