Thứ ba, 02/06/2026 | 05:07 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Tài liệu Chương trình đào tạo “Tăng cường năng lực về xây dựng, thực hiện các chính sách, quy định, chương trình, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ quan quản lý tại địa phương”
25/05/2026
Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mới
Khóa đào tạo Người Quản lý năng lượng tháng 6/2026
Chương trình Tiết kiệm năng lượng - Số 8
Tọa đàm VTV: Kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp
Hộ gia đình dùng bao nhiêu điện mỗi tháng thì nên lắp điện mặt trời mái nhà?
Nghệ An ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà năm 2026