Thứ năm, 21/05/2026 | 03:09 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Chương trình Tiết kiệm năng lượng - Số 8
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 4: Tiết kiệm năng lượng trong xây dựng
Hà Nội tăng cường tiết kiệm năng lượng năm 2026 và các năm tiếp theo
[PODCAST: Góc chuyên gia] Thúc đẩy hiệu quả sử dụng năng lượng cho doanh nghiệp
Tọa đàm VTV: Kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp
Nghệ An ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà năm 2026
[PODCAST TKNL] Hà Nội tăng cường tiết kiệm năng lượng trong năm 2026 và các năm tiếp theo