Chủ nhật, 12/07/2026 | 12:11 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
17/06/2026
Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
Khóa đào tạo Người quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng
Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội
[PODCAST TKNL] Bộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc
Kết quả Kỳ I Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
Nhà máy Bosch Việt Nam tối ưu năng lượng, hướng tới vận hành sản xuất bền vững
Sắp diễn ra Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026”