Thứ bảy, 01/08/2026 | 13:15 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Nhà máy Bosch Việt Nam tối ưu năng lượng, hướng tới vận hành sản xuất bền vững
Sắp diễn ra Triển lãm công nghệ, thiết bị điện và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh
[PODCAST TKNL] TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - SỐ 7: Công nghệ nhiệt trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh
Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam: Xây dựng hệ sinh thái sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững