Chủ nhật, 13/09/2026 | 20:19 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Sử dụng năng lượng hiệu quả - "Chìa khóa" bứt phá tại Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
Tham vấn Dự thảo thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026
Khai mạc Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Tiết kiệm năng lượng, Chuyển đổi xanh 2026
Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
[PODCAST TKNL] Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
[VIDEO] Hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026