Thứ sáu, 05/12/2025 | 13:33 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
[PODCAST: Góc chuyên gia] Phát triển nhân lực - Nền tảng cho hành động tiết kiệm năng lượng
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 8: Hiệu quả năng lượng và Đổi mới sáng tạo - Động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững
Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 7: Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp để thực hiện các dự án tiết kiêm năng lượng
40 tác phẩm đạt giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025
Loạt kỷ lục mới tại Tuần 3 - Vòng Sơ khảo Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả