Thứ hai, 22/06/2026 | 07:06 GMT+7

| Loại máy | Đặc điểm | Tiêu thụ điện và nước |
| Lồng đứng | - Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy chật hẹp, dễ thao tác, giá thành phải chăng. - Quần áo giặt hay bị xoắn, tốc độ vắt không cao, ồn. | Cao nhất |
| Lồng ngang | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá thành cao. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Lồng nghiêng | Phù hợp với gia đình có vị trí đặt máy rộng, nhiều chế độ giặt, có kèm tính năng giặt nóng và sấy, giá đắt. - Quần áo không bị xoắn, tốc độ vắt cao, máy chạy êm. | Tiết kiệm hơn |
| Độ ẩm không khí | Chỗ phơi có mái che, thoáng gió | Phơi ngoài trời, có nắng, thoáng gió |
| Dưới 60% | 500 vòng/phút | 450 vòng/phút |
| 60% - 70% | 650 vòng/phút | 500 vòng/phút |
| 70% - 80% | 800 vòng/phút | 650 vòng/phút |
| Trên 80% | Tốc độ vắt tối đa | 850 vòng/phút |
Tài liệu Chương trình đào tạo “Tăng cường năng lực về xây dựng, thực hiện các chính sách, quy định, chương trình, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ quan quản lý tại địa phương”
25/05/2026
Hơn 40.000 sản phẩm được dán nhãn năng lượng trên thị trường
Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”
Nâng cao năng lực hiệu quả năng lượng, hướng tới chuyển đổi xanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa
Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
Doanh nghiệp dược tối ưu năng lượng nhờ hệ thống quản lý năng lượng EMS