Thứ bảy, 17/01/2026 | 16:40 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính thức có hiệu lực từ 01/01/2026
Thành phố Huế với nhiều kết quả nổi bật trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
Kiểm toán năng lượng trong kỷ nguyên số: Từ đo đạc thủ công đến phân tích thông minh
Báo cáo phân tích Hệ số đàn hồi điện/GDP của Việt Nam năm 2025 và dự báo trong tương lai tới
Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trụ cột tài chính cho thị trường kiểm toán năng lượng và chuyển đổi xanh
Tổng kết Các giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2025
[PODCAST TKNL] Tham vấn phương pháp xây dựng, cập nhật định mức sử dụng năng lượng cho 4 ngành công nghiệp lớn