Thứ ba, 08/09/2026 | 01:13 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Sử dụng năng lượng hiệu quả - "Chìa khóa" bứt phá tại Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam
Tham vấn Dự thảo thành lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026
Khai mạc Hội chợ Triển lãm Sản phẩm Tiết kiệm năng lượng, Chuyển đổi xanh 2026
Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
[PODCAST TKNL] Chính sách, công nghệ và tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
[VIDEO] Hội nghị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc năm 2026