Thứ tư, 22/04/2026 | 06:28 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và phát động cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026
Thủ tướng Chính Phủ chỉ đạo Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030
Chương trình Tiết kiệm năng lượng - Số 5
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà
Kết quả Kỳ I Cuộc thi trực tuyến hưởng ứng phong trào "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026"
Chương trình Tiết kiệm năng lượng - Số 6
[E-magazine] Ngành vật liệu xây dựng: Tiết kiệm năng lượng, "xanh" hóa sản xuất