Thứ tư, 13/05/2026 | 02:42 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
[PODCAST TKNL] Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp
Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mới
Kết quả Kỳ III Cuộc thi trực tuyến hưởng ứng phong trào "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026"
Tổng kết Cuộc thi trực tuyến hưởng ứng phong trào "Toàn dân sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2026"
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 4: Tiết kiệm năng lượng trong xây dựng
Hà Nội tăng cường tiết kiệm năng lượng năm 2026 và các năm tiếp theo