Thứ sáu, 05/12/2025 | 14:13 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
[PODCAST: Góc chuyên gia] Phát triển nhân lực - Nền tảng cho hành động tiết kiệm năng lượng
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 8: Hiệu quả năng lượng và Đổi mới sáng tạo - Động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững
Sắp diễn ra Hội chợ Triển lãm Thiết bị Tiết kiệm năng lượng và Chuyển đổi xanh 2025
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 7: Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp để thực hiện các dự án tiết kiêm năng lượng
40 tác phẩm đạt giải báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2025
Loạt kỷ lục mới tại Tuần 3 - Vòng Sơ khảo Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả