Thứ tư, 11/02/2026 | 22:01 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Giới thiệu Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
[PODCAST TKNL] Hà Nội phấn đấu giảm 10% tiêu hao nhiên liệu trong các ngành phát thải lớn
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Điện lực miền Nam tiết kiệm hơn 1.700 triệu kWh điện
Ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền an toàn điện và tiết kiệm điện
CHUYÊN GIA CHIA SẺ - Số 1: Tiết kiệm năng lượng trong ngành nhựa