Thứ ba, 14/07/2026 | 10:45 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
17/06/2026
Phát động cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
Khóa đào tạo Người quản lý năng lượng, Kiểm toán viên năng lượng
Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội
[PODCAST TKNL] Bộ Công Thương tổ chức 25 Gian hàng Xanh - Tiết kiệm năng lượng trên toàn quốc
Nhà máy Bosch Việt Nam tối ưu năng lượng, hướng tới vận hành sản xuất bền vững
Kết quả Kỳ I Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026"
[PODCAST TKNL] TP. Hồ Chí Minh tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà