Thứ ba, 02/06/2026 | 10:01 GMT+7

| Số thành viên trong gia đình | Dung tích phù hợp |
| 2 người | Dưới 1,5 lít |
| 2 - 4 người | Trên 1,5 lít |
| Loại bình | Đặc điểm chung |
| Bình (ấm) siêu tốc | - Dung tích từ 1 đến 2 lít, thời gian đun nhanh. - Tự động tắt khi nước sôi, không có khả năng giữ nhiệt. - Phù hợp cho việc đun nước rồi sau đó rót vào phích để giữ nhiệt. |
| Bình đun nước nóng | - Dung tích từ 2 đến 4 lít, thời gian đun sôi nước lâu hơn bình siêu tốc. - Bình bật liên tục, tự động chuyển sang chế độ giữ nhiệt khi nước đã sôi. - Phù hợp nhu cầu dùng nhiều nước sôi (pha trà, pha sữa cho người già và trẻ em). |
| Công suất | Thời gian đun nước |
| Dưới 1000 W | 7 phút |
| 1000 - 2000 W | 5 phút |
| Trên 2000 W | 3 phút |
Tài liệu Chương trình đào tạo “Tăng cường năng lực về xây dựng, thực hiện các chính sách, quy định, chương trình, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ quan quản lý tại địa phương”
25/05/2026
Đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh mới
Khóa đào tạo Người Quản lý năng lượng tháng 6/2026
Chương trình Tiết kiệm năng lượng - Số 8
Tọa đàm VTV: Kiểm toán năng lượng trong doanh nghiệp công nghiệp
Hộ gia đình dùng bao nhiêu điện mỗi tháng thì nên lắp điện mặt trời mái nhà?
Nghệ An ban hành Kế hoạch tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà năm 2026